
ウォータースタンド L2の概要
スペック・特徴・サイズ
スペック・特徴・サイズ
| 評価 | |
|---|---|
| 月額 | 7,150円 |
| 初期費用 | 9,900円 |
| 用途 | 業務用 |
| フィルター | ミネラルタイプ |
| 給水方法 | 水道直結 |
| 機能 | |
| 温度 | 冷水:5~8℃/お湯:85~93℃ |
| 訪問メンテ | あり(1回/半年) |
| 特徴 | 常温水機能チャイルドロックECOモード無し抗菌フィルター引越時工事費無料 |
| 本体サイズ | お湯容量 | 冷水容量 | 常温水容量 |
|---|---|---|---|
| 26×44.8×115cm (横x奥行x高さ) |
3L | 3L | 6L |

| 評価 | |
|---|---|
| 月額 | 7,150円 |
| 初期費用 | 9,900円 |
| 用途 | 業務用 |
| フィルター | ミネラルタイプ |
| 給水方法 | 水道直結 |
| 機能 | |
| 温度 | 冷水:5~8℃/お湯:85~93℃ |
| 訪問メンテ | あり(1回/半年) |
| 特徴 | 常温水機能チャイルドロックECOモード無し抗菌フィルター引越時工事費無料 |
| 本体サイズ | お湯容量 | 冷水容量 | 常温水容量 |
|---|---|---|---|
| 26×44.8×115cm (横x奥行x高さ) |
3L | 3L | 6L |